Schema Ottico | Schmidt-Cassegrain Edge HD aplanatico |
Diametro | 235 mm |
Lunghezza Focale | 2350 mm |
Rapporto Focale | f/10 |
Ostruzione | 0.35 |
Guadagno luminoso | 1127x (occhio nudo=1) |
Trattamento | Starbright XLT |
Messa a fuoco | Tramite spostamento dello specchio primario |
Compatibilità Fastar | Si |
Materiale tubo | Alluminio |
Note | blocco specchio tramite 2 manopole griglie di aerazione del primario |
Lunghezza OTA | 559 mm |
Peso | 9.53 Kg |
| |
DOTAZIONE | |
Oculari | Luminos 23 mm (102X) diam. 2″ |
Portaoculari | 2″/31.8 mm |
Diagonale | a specchio diam. 2″ |
Cercatore | 9×50 mm con supporto a innesto rapido |
Barra per montaggio | a coda di rondine compatibile CGE/Losmandy/NEQ6 |
ALIMENTATORE DA RETE 220V INCLUSO!
CARATTERISTICHE montatura Advanced VX
| |
Montatura | Equatoriale alla tedesca computerizzata |
Capacità di carico | 14 Kg max |
Velocità Motori | 9 velocità: 4°/sec, 2°/sec, 1°/sec, 64x, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x |
Modalità allineamento | 2-Star Align, 1-Star Align, Solar System Align |
Velocità inseguimento | Siderale, Solare, Lunare, Off |
Modalità inseguimento | EQ Nord, EQ Sud |
Pulsantiera di controllo | Nexstar + aggiornabile via internet |
Porte di comunicazione | 2 porte AUX, porta Autoguider |
Database | 40000 oggetti |
Moduli elettronici incorporati | PPEC, RTC |
Peso totale | 21 Kg |
Treppiede | In acciaio, preassemblato ed estendibile |
Contrappeso | 1 x 5 Kg |
| |
DOTAZIONE | |
Pulsantiera | Nexstar + aggiornabile |
Cavi adattatori | Cavo alimentazione 12V con spinotto accendisigari |
Software | NexRemote (in inglese) |
Alimentatore 220V |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.