| ID prodotto | 82905 |
| Marchio | MAGUS |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555018171 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 45x30x96 cm |
| Peso spedizione | 14.5 kg |
| Tipo | biologico, luce/ottico |
| Testata | trinoculare |
| Tubo verticale | testata Gemel (tipo Siedentopf, con rotazione a 360°) |
| Angolo di inclinazione della testata | 30° |
| Ingrandimento, x | 40–1000 nella configurazione base (*opzionale: 40–1250/1500/2000/2500) |
| Diametro tubo oculare, mm | 30 |
| Oculari | 10х/22 mm, estrazione pupillare: 10 mm (*opzionale: 10x/22 mm con scala graduata, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9) |
| Obiettivi | obiettivi planacromatici all’infinito e fluorescenti: PL 4x/0,10, PL 10x/0,25, PL FL 40x/0,85, PL 100x/1,25 (a olio); distanza parfocale 45 mm (*opzionale: PL FL 10x/0,35, PL 20х/0,40, PL 60x/0,80 ∞/0,17) |
| Revolver portaobiettivi | per 5 obiettivi |
| Distanza di lavoro, mm | 19,8 (4x); 5,0 (10x); 0,42 (FL 40x); 0,36 (100x); 2,37 (FL 10х); ); 8,8 (20х); 0,46 (60х) |
| Distanza interpupillare, mm | 48 — 75 |
| Tavolino, mm | 180×150 |
| Range di movimento del tavolino, mm | 75/50 |
| Caratteristiche tavolino | traslatore meccanico a due assi, senza cremagliera di posizionamento |
| Condensatore | condensatore di Abbe, N.A. 1,25, centraggio regolabile, altezza regolabile, diaframma di apertura regolabile, con slot per slider di campo oscuro e slider per contrasto di fase, attacco a coda di rondine |
| Diaframma | diaframma di apertura regolabile, diaframma di campo con iride regolabile |
| Fuoco | coassiale, messa a fuoco grossolana (21 mm, 39,8 mm/giro, con manopola di fissaggio e manopola di regolazione della tensione della vite micrometrica) e messa a fuoco fine (vite micrometrica da 0,002 mm) |
| Illuminazione | LED, fluorescente |
| Regolazione della luminosità | ✓ |
| Alimentazione | rete AC, 85–265 V, 50/60 Hz |
| Tipo di sorgente luminosa | a luce riflessa: 4 LED di diversa lunghezza d’onda, 5 W; a luce trasmessa: LED da 3 W |
| Filtri ottici | sì |
| Possibilità di connettere equipaggiamento aggiuntivo | dispositivi per contrasto di fase (condensatore e obiettivi), condensatore di campo oscuro (a secco o per immersione in olio), strumenti di polarizzazione (polarizzatore e analizzatore), slider di campo oscuro |
| Modulo fluorescente | filtri: ultravioletto (UV), viola (V), blu (B), verde (G) |
| Filtro di fluorescenza: tipo di filtro/lunghezza d’onda di eccitazione/specchio dicroico/lunghezza d’onda di emissione | ultravioletto (UV), 320–380 nm/420 nm/435 nm; violetto (V), 380–415 nm/460 nm/475 nm; blu (B) 410–490 nm/505 nm/515 nm; verde (G) 475–550 nm/580 nm/595 nm |
| Posizione illuminazione | doppia |
| Metodo di ricerca | campo chiaro, fluorescenza |
| Set con astuccio/custodia/borsa | copertura anti polvere |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.